|
|
| Модель | V31XH202 | V31XH2 | V31X3 | V31X6 | V31XW301 | V31XW3 | V31XW6 |
|---|
| НПВ, кг | 0,2 | 2 | 3 | 6 | 0,3 | 3 | 6 |
|---|
| Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 2 |
|---|
| Среднее время стабилизации, с | ~3 |
|---|
| Размер платформы, мм | Ø120 | 146×158 |
|---|
| Материал платформы | Съемная из нержавеющей стали |
|---|
| Корпус весов | Нержавеющая сталь |
|---|
| Ножки весов | Регулируемые по высоте |
|---|
| Датчик уровня | Пузырьковый |
|---|
| Количество дисплеев | Один |
|---|
| Защита весов | Нет | IP65 |
|---|
| Питание | От сети через адаптер или 4 батарейки АА |
|---|
| Тип дисплея | Жидкокристалический |
|---|
| Габаритные размеры весов, мм | 218×186×77 |
|---|
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 | III |
|---|
|
- Надежная конструкция — корпус, целиком изготовленный из нержавеющей стали с повышенной химической стойкостью, и съемная платформа весов из нержавеющей стали обеспечивают высокую долговечность и удобство очистки весов. Поставляются также водозащищенные модели, класс защиты IP65.
- Защита от перегрузок, десятикратно превышающих НПВ. Весы разработаны для жестких условий эксплуатации, которые характеризуются частыми превышениями НПВ.
- Разрешающая способность до 20 000 d при НмПВ 0,01 г.
- Программируемые режимы фильтрации помех и адаптации к условиям окружающей среды позволяют работать с высокой точностью в условиях сильных сквозняков и вибраций.
- Режимы взвешивания: процентное взвешивание, определение относительной плотности.
|